Kursplan
Bewegung und Wohlgefühl, mit unseren Kursen bringen wir Sie in Schwung!
Kondition & Fettverbrennung
| Kursname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Boot Camp | 20:00 – 20:55 | ||||
| Dance Mix | 19:00 – 19:55 | ||||
| Fit Forever | 11:00 – 11:45 | ||||
| Indoor Cycling | 18:30 – 19:30 | 19:00 – 20:00 | |||
| Line Dance | 10:00 – 10:55 | 18:00 – 18:55 | 19:00 – 19:55 | ||
| Nordic Walking | 9:30 – 11:00 | ||||
| Step Style | 18:00 – 18:55 | ||||
| Zumba | 18:00 – 18:55 | 19:00 – 19:55 |
Kräftigung, Straffung & Figurtraining
| Kursname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauch | 8:30 – 9:00 | 18:30 – 19:00 | |||
| BBP | 18:00 – 18:55 | 19:00 – 19:55 | |||
| Body Pump | 19:00 – 20:00 | 20:00 – 21:00 | |||
| Body Vive | 18:00 – 18:55 | ||||
| Pilates | 19:00 – 19:55 | 19:00 – 19:55 | |||
| Yoga | 19:00 – 19:55 |
Rückentraining, Mobilisation & Beweglichkeit
| Kursname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehasport | 16:30 – 17:15 | 8:30 – 9:15 | 15:30 – 16:15 | 17:30 – 18:15 | |
| Rückenaktiv | 9:00 – 9:30 | 11:00 – 11:55 | 10:00 – 10:55 | 9:00 – 9:30 | |
| Rückenschule | 18:00 – 18:55 | 18:00 – 18:55 | |||
| WSG | 09:00 – 09:55 |
- einfach – für jedes Fitnesslevel
- mittel – für trainierte Kursteilnehmer
- schwer
Öffnungszeiten
Wir haben für Sie heute bis 22 Uhr geöffnet.
Montag – Freitag: 08:00 bis 22:00 Uhr
Samstag – Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr
Mitglied werden
Kinderbetreuung